Khám bệnh
Bệnh viện Hùng Vương
BHYT699
| Bệnh viện Hùng Vương |
BHYT 699 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 73 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 9 |
| CK Sản (F201) | 2 |
| CM.Phòng Khám C103 | 3 |
| CM.Phòng khám C208 | 2 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 3 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 42 |
| Phòng Khám A103 | 47 |
| Phòng khám A104 | 35 |
| Phòng khám A109 | 23 |
| Phòng khám A110 | 30 |
| Phòng khám A201 | 36 |
| Phòng Khám A205 | 7 |
| Phòng khám B101 | 30 |
| Phòng khám B103 | 24 |
| Phòng Khám F206 | 28 |
| Phòng Khám F207 | 43 |
| Phòng Khám F301 | 36 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 2 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 19 |
| PK A102 (Da Liễu) | 47 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 33 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 7 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 10 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 4 |
| PK Tim Mạch (E202) | 44 |
| PK TT cấp cứu 115 | 36 |
| SD.Phòng khám S101 | 5 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 3 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 1 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 2 |
Dịch vụ 70
| Bệnh viện Hùng Vương |
Dịch vụ 70 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 2 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 18 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 5 |
| Phòng Khám A103 | 3 |
| Phòng khám A104 | 3 |
| Phòng khám A109 | 4 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng Khám A205 | 2 |
| Phòng khám B101 | 11 |
| Phòng khám B103 | 2 |
| Phòng Khám F206 | 1 |
| Phòng Khám F207 | 1 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 1 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 1 |
| Phòng khám VIP Diamond | 1 |
| PK A102 (Da Liễu) | 4 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 3 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 2 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 1 |
| PK TT cấp cứu 115 | 3 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Chờ khám 12
| Bệnh viện Hùng Vương |
Chờ khám 12 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 2 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 3 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 1 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng Khám A205 | 0 |
| Phòng khám B101 | 1 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F207 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 1 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 4 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Đang khám 36
| Bệnh viện Hùng Vương |
Đang khám 36 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 1 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 3 |
| CM.Phòng khám C208 | 2 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 3 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 1 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 1 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng Khám A205 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F207 | 1 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 5 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 3 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 1 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 2 |
Kết thúc 614
| Bệnh viện Hùng Vương |
Kết thúc 614 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 71 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 23 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 34 |
| Phòng Khám A103 | 50 |
| Phòng khám A104 | 33 |
| Phòng khám A109 | 25 |
| Phòng khám A110 | 25 |
| Phòng khám A201 | 34 |
| Phòng Khám A205 | 6 |
| Phòng khám B101 | 17 |
| Phòng khám B103 | 21 |
| Phòng Khám F206 | 29 |
| Phòng Khám F207 | 41 |
| Phòng Khám F301 | 35 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 3 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 1 |
| Phòng khám VIP Diamond | 20 |
| PK A102 (Da Liễu) | 49 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 31 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 1 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 11 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 2 |
| PK Tim Mạch (E202) | 42 |
| PK TT cấp cứu 115 | 8 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Nhập viện 108
| Bệnh viện Hùng Vương |
Nhập viện 108 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 4 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 1 |
| CK Sản (F201) | 2 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 8 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 3 |
| Phòng khám A109 | 2 |
| Phòng khám A110 | 8 |
| Phòng khám A201 | 2 |
| Phòng Khám A205 | 2 |
| Phòng khám B101 | 23 |
| Phòng khám B103 | 5 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F207 | 2 |
| Phòng Khám F301 | 2 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 2 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 4 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 6 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 1 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 2 |
| PK Tim Mạch (E202) | 2 |
| PK TT cấp cứu 115 | 27 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Tổng 769
| Bệnh viện Hùng Vương |
Tổng 769lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 75 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 27 |
| CK Sản (F201) | 2 |
| CM.Phòng Khám C103 | 3 |
| CM.Phòng khám C208 | 2 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 3 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 46 |
| Phòng Khám A103 | 50 |
| Phòng khám A104 | 38 |
| Phòng khám A109 | 27 |
| Phòng khám A110 | 33 |
| Phòng khám A201 | 37 |
| Phòng Khám A205 | 8 |
| Phòng khám B101 | 41 |
| Phòng khám B103 | 26 |
| Phòng Khám F206 | 29 |
| Phòng Khám F207 | 44 |
| Phòng Khám F301 | 37 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 3 |
| Phòng khám Thẩm Mỹ | 1 |
| Phòng khám VIP Diamond | 20 |
| PK A102 (Da Liễu) | 51 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 36 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 7 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 12 |
| PK Nội Trú Nhi K310 | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 4 |
| PK Tim Mạch (E202) | 44 |
| PK TT cấp cứu 115 | 39 |
| SD.Phòng khám S101 | 5 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 3 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 1 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 2 |
Cấp cứu 115
BHYT36
Dịch vụ 3
Tổng
39
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai
BHYT798
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
BHYT 798 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 46 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 22 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 20 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 30 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 45 |
| A251: PK Mắt | 10 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 20 |
| A121: PK Nhi 2 | 41 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 2 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 34 |
| A120: PK Nhi 3 | 14 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 28 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 42 |
| A230: PK Tim mạch | 52 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 20 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 38 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 23 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 25 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 43 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 46 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 2 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 30 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 50 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 30 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 35 |
| A226: PK Da liễu | 50 |
Dịch vụ 109
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Dịch vụ 109 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 3 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 2 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 2 |
| A251: PK Mắt | 1 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 15 |
| A121: PK Nhi 2 | 3 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 2 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 3 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 7 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 5 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 3 |
| A230: PK Tim mạch | 5 |
| Phòng Tâm Bệnh | 2 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 3 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 5 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 5 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 3 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 2 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 1 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 5 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 6 |
| Phòng chỉ định CLS | 5 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 3 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 2 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 3 |
| A226: PK Da liễu | 8 |
Chờ khám 46
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Chờ khám 46 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 22 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 2 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 1 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 1 |
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 3 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 3 |
| A230: PK Tim mạch | 2 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 2 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 2 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 1 |
| Phòng chỉ định CLS | 2 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 1 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A226: PK Da liễu | 4 |
Đang khám 8
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Đang khám 8 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 2 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 1 |
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 1 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 1 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 1 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 1 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
Kết thúc 787
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Kết thúc 787 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 50 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 13 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 30 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 45 |
| A251: PK Mắt | 11 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 33 |
| A121: PK Nhi 2 | 37 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 2 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 29 |
| A120: PK Nhi 3 | 16 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 34 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 36 |
| A230: PK Tim mạch | 53 |
| Phòng Tâm Bệnh | 2 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 20 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 40 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 28 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 28 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 43 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 44 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 5 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 18 |
| Phòng chỉ định CLS | 2 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 46 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 29 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 35 |
| A226: PK Da liễu | 55 |
Nhập viện 88
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Nhập viện 88 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 2 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 8 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 1 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 0 |
| A121: PK Nhi 2 | 7 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 2 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 12 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 5 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 6 |
| A230: PK Tim mạch | 2 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 1 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 2 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 2 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 3 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 21 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 7 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 4 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 2 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
Tổng 907
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Tổng 907lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 52 |
| Phòng chạy thận nhân tạo | 22 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 25 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 31 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 47 |
| A251: PK Mắt | 11 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 35 |
| A121: PK Nhi 2 | 44 |
| A257: PK Dinh Dưỡng | 2 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 5 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 41 |
| A120: PK Nhi 3 | 16 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 39 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 45 |
| A230: PK Tim mạch | 57 |
| Phòng Tâm Bệnh | 2 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 23 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 43 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 28 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 28 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 45 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 48 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 7 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 40 |
| Phòng chỉ định CLS | 5 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 54 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 33 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 38 |
| A226: PK Da liễu | 59 |
Cấp cứu 115
BHYT30
Dịch vụ 6
Tổng 36
PK Hùng Vương - Sơn Dương
BHYT143
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
BHYT 143 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 31 |
| SD.Phòng khám S102 | 40 |
| SD.Phòng Khám S201 | 36 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 3 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 18 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 5 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 10 |
Dịch vụ 18
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Dịch vụ 18 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 2 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 7 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 3 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 4 |
Chờ khám 1
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Chờ khám 1 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 1 |
Đang khám 2
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Đang khám 2 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 2 |
Kết thúc 150
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Kết thúc 150 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 31 |
| SD.Phòng khám S102 | 41 |
| SD.Phòng Khám S201 | 37 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 10 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 21 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 9 |
Tổng 161
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Tổng 161 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 31 |
| SD.Phòng khám S102 | 41 |
| SD.Phòng Khám S201 | 37 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 10 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 21 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 12 |
Cấp cứu 115
BHYT10
Dịch vụ 4
Tổng 14
PK Hùng Vương - Chân Mộng
BHYT107
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
BHYT 107 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 5 |
| CM.PK Nhi (C201) | 24 |
| CM.PK Nội (C103) | 38 |
| CM.PK Nội (C208) | 16 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 16 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 8 |
Dịch vụ 15
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Dịch vụ 15 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 3 |
| CM.PK Nội (C103) | 3 |
| CM.PK Nội (C208) | 4 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 3 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 2 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 2
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Đang khám 2 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 1 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 1 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 115
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Kết thúc 115 lượt |
|---|---|
