Khám bệnh
Bệnh viện Hùng Vương
BHYT547
| Bệnh viện Hùng Vương |
BHYT 547 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 55 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 5 |
| CK Sản (F201) | 3 |
| CM.Phòng Khám C103 | 2 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 1 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K102 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 2 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 28 |
| Phòng Khám A103 | 37 |
| Phòng khám A104 | 30 |
| Phòng khám A109 | 21 |
| Phòng khám A110 | 16 |
| Phòng khám A201 | 2 |
| Phòng khám A215 | 32 |
| Phòng khám B101 | 37 |
| Phòng khám B103 | 18 |
| Phòng Khám F206 | 1 |
| Phòng Khám F301 | 25 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 7 |
| Phòng khám VIP Diamond | 11 |
| PK A102 (Da Liễu) | 29 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 21 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 2 |
| PK F302 | 25 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 4 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 6 |
| PK Tim Mạch (E202) | 48 |
| PK TT cấp cứu 115 | 42 |
| SD.Phòng khám S101 | 3 |
| SD.Phòng khám S102 | 6 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 3 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 11 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 4 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 1 |
Dịch vụ 58
| Bệnh viện Hùng Vương |
Dịch vụ 58 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 6 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 11 |
| CK Sản (F201) | 2 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 1 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 1 |
| Phòng Khám A103 | 2 |
| Phòng khám A104 | 2 |
| Phòng khám A109 | 3 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 4 |
| Phòng khám B101 | 2 |
| Phòng khám B103 | 2 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 3 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 2 |
| Phòng khám VIP Diamond | 1 |
| PK A102 (Da Liễu) | 3 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 2 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 1 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 4 |
| SD.Phòng khám S101 | 1 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 2 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 1 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 1 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Chờ khám 0
| Bệnh viện Hùng Vương |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 0 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Đang khám 47
| Bệnh viện Hùng Vương |
Đang khám 47 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 2 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K102 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 2 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 0 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 4 |
| SD.Phòng khám S102 | 6 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 5 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 1 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 12 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 4 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 1 |
Kết thúc 500
| Bệnh viện Hùng Vương |
Kết thúc 500 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 60 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 15 |
| CK Sản (F201) | 4 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 25 |
| Phòng Khám A103 | 36 |
| Phòng khám A104 | 26 |
| Phòng khám A109 | 22 |
| Phòng khám A110 | 14 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng khám A215 | 35 |
| Phòng khám B101 | 32 |
| Phòng khám B103 | 16 |
| Phòng Khám F206 | 1 |
| Phòng Khám F301 | 25 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 9 |
| Phòng khám VIP Diamond | 12 |
| PK A102 (Da Liễu) | 32 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 22 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 24 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 5 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 5 |
| PK Tim Mạch (E202) | 48 |
| PK TT cấp cứu 115 | 29 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Nhập viện 90
| Bệnh viện Hùng Vương |
Nhập viện 90 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 5 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 1 |
| CK Sản (F201) | 3 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 4 |
| Phòng Khám A103 | 4 |
| Phòng khám A104 | 7 |
| Phòng khám A109 | 4 |
| Phòng khám A110 | 5 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng khám A215 | 2 |
| Phòng khám B101 | 7 |
| Phòng khám B103 | 7 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 3 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 1 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 2 |
| PK F302 | 1 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 2 |
| PK Tim Mạch (E202) | 1 |
| PK TT cấp cứu 115 | 29 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Tổng 605
| Bệnh viện Hùng Vương |
Tổng 605lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 65 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 16 |
| CK Sản (F201) | 7 |
| CM.Phòng Khám C103 | 2 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K102 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 2 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 29 |
| Phòng Khám A103 | 40 |
| Phòng khám A104 | 33 |
| Phòng khám A109 | 26 |
| Phòng khám A110 | 19 |
| Phòng khám A201 | 2 |
| Phòng khám A215 | 37 |
| Phòng khám B101 | 39 |
| Phòng khám B103 | 23 |
| Phòng Khám F206 | 1 |
| Phòng Khám F301 | 28 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 9 |
| Phòng khám VIP Diamond | 12 |
| PK A102 (Da Liễu) | 32 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 23 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 2 |
| PK F302 | 25 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 5 |
| PK nội trú - Khoa CTCH(G214) | 2 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 7 |
| PK Tim Mạch (E202) | 49 |
| PK TT cấp cứu 115 | 58 |
| SD.Phòng khám S101 | 4 |
| SD.Phòng khám S102 | 6 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 5 |
| TB.Khám Sức Khỏe Đoàn | 1 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 12 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 4 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 1 |
Cấp cứu 115
BHYT42
Dịch vụ 4
Tổng
46
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai
BHYT635
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
BHYT 635 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 37 |
| A121: PK Nhi 2 | 34 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 38 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 26 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 32 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 23 |
| A230: PK Tim mạch | 22 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 29 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 53 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 19 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 31 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 15 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 20 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 32 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 42 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 44 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 24 |
| A226: PK Da liễu | 26 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 29 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 5 |
| Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 48 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Dịch vụ 74
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Dịch vụ 74 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 2 |
| A121: PK Nhi 2 | 4 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 5 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 5 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 3 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 1 |
| A230: PK Tim mạch | 2 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 1 |
| Phòng Tâm Bệnh | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 4 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 3 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 1 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 2 |
| A251: PK Mắt | 1 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 2 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 7 |
| Phòng Tiêm Chủng | 1 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 1 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 6 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A226: PK Da liễu | 4 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 1 |
| Phòng chỉ định CLS | 2 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 2 |
| Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 3 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
Chờ khám 22
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Chờ khám 22 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 5 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 1 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 2 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 1 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 1 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 5 |
| Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Đang khám 1
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Đang khám 1 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Kết thúc 646
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Kết thúc 646 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 37 |
| A121: PK Nhi 2 | 35 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 37 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 29 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 33 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 24 |
| A230: PK Tim mạch | 24 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 30 |
| Phòng Tâm Bệnh | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 56 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 22 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 29 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 2 |
| A251: PK Mắt | 16 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 20 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 38 |
| Phòng Tiêm Chủng | 1 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 43 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 49 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 20 |
| A226: PK Da liễu | 30 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 29 |
| Phòng chỉ định CLS | 1 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 2 |
| Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 36 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
Nhập viện 79
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Nhập viện 79 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 2 |
| A121: PK Nhi 2 | 4 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 2 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 2 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 2 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 1 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 3 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 7 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 5 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 4 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 2 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 5 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 2 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 32 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Tổng 709
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Tổng 709lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 39 |
| A121: PK Nhi 2 | 39 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 12 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 44 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 31 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 36 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 24 |
| A230: PK Tim mạch | 24 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 30 |
| Phòng Tâm Bệnh | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 57 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 25 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 38 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 2 |
| A251: PK Mắt | 16 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 25 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 42 |
| Phòng Tiêm Chủng | 1 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 43 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 52 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 25 |
| A226: PK Da liễu | 30 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 31 |
| Phòng chỉ định CLS | 2 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 7 |
| Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 68 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
Cấp cứu 115
BHYT48
Dịch vụ 3
Tổng 51
PK Hùng Vương - Sơn Dương
BHYT129
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
BHYT 129 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 21 |
| SD.Phòng khám S102 | 35 |
| SD.Phòng Khám S201 | 25 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 4 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 19 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 24 |
Dịch vụ 30
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Dịch vụ 30 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 5 |
| SD.Phòng khám S102 | 4 |
| SD.Phòng Khám S201 | 4 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 8 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 4 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 5 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 0
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Đang khám 0 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 159
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Kết thúc 159 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 26 |
| SD.Phòng khám S102 | 39 |
| SD.Phòng Khám S201 | 29 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 12 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 23 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 29 |
Tổng 159
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Tổng 159 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 26 |
| SD.Phòng khám S102 | 39 |
| SD.Phòng Khám S201 | 29 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 12 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 23 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 29 |
Cấp cứu 115
BHYT24
Dịch vụ 5
Tổng 29
PK Hùng Vương - Chân Mộng
BHYT78
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
BHYT 78 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 6 |
| CM.PK Nhi (C201) | 22 |
| CM.PK Nội (C103) | 20 |
| CM.PK Nội (C208) | 14 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 9 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 7 |
Dịch vụ 22
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Dịch vụ 22 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 5 |
| CM.PK Nội (C103) | 1 |
| CM.PK Nội (C208) | 2 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 2 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 12 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Đang khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 94
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Kết thúc 94 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 27 |
| CM.PK Nội (C103) | 21 |
| CM.PK Nội (C208) | 16 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 11 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 19 |
Tổng 100
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Tổng 100 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 27 |
| CM.PK Nội (C103) | 21 |
| CM.PK Nội (C208) | 16 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 11 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 19 |
Cấp cứu 115
BHYT7
Dịch vụ 12
Tổng 19
PK Hùng Vương - Kim Xuyên
BHYT73
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
BHYT 73 lượt |
