Khám bệnh
Bệnh viện Hùng Vương
BHYT540
| Bệnh viện Hùng Vương |
BHYT 540 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 69 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 1 |
| CK Sản (F201) | 9 |
| CM.Phòng Khám C103 | 3 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 1 |
| KX.Phòng Khám K108 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 2 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 22 |
| Phòng Khám A103 | 26 |
| Phòng khám A104 | 27 |
| Phòng khám A109 | 25 |
| Phòng khám A110 | 23 |
| Phòng khám A201 | 21 |
| Phòng Khám A205 | 4 |
| Phòng khám A215 | 29 |
| Phòng khám B101 | 35 |
| Phòng khám B103 | 15 |
| Phòng Khám F206 | 3 |
| Phòng Khám F301 | 24 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 7 |
| Phòng khám VIP Diamond | 10 |
| PK A102 (Da Liễu) | 27 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 17 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 4 |
| PK F302 | 28 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 3 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 6 |
| PK Tim Mạch (E202) | 44 |
| PK TT cấp cứu 115 | 31 |
| SD.Phòng khám S101 | 1 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 2 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 2 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 5 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 2 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 6 |
Dịch vụ 59
| Bệnh viện Hùng Vương |
Dịch vụ 59 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 3 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 13 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng Khám K108 | 1 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 5 |
| Phòng Khám A103 | 2 |
| Phòng khám A104 | 4 |
| Phòng khám A109 | 2 |
| Phòng khám A110 | 2 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng Khám A205 | 0 |
| Phòng khám A215 | 2 |
| Phòng khám B101 | 4 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 2 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 1 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 1 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 6 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 1 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 1 |
| PK TT cấp cứu 115 | 6 |
| SD.Phòng khám S101 | 1 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 1 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Chờ khám 0
| Bệnh viện Hùng Vương |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng Khám K108 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 0 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng Khám A205 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Đang khám 34
| Bệnh viện Hùng Vương |
Đang khám 34 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng Khám C103 | 3 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| KX.Phòng Khám K101 | 1 |
| KX.Phòng Khám K108 | 1 |
| KX.Phòng khám K207 | 2 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 0 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng Khám A205 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 2 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 2 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 5 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 3 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 6 |
Kết thúc 484
| Bệnh viện Hùng Vương |
Kết thúc 484 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 70 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 12 |
| CK Sản (F201) | 1 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng Khám K108 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 24 |
| Phòng Khám A103 | 26 |
| Phòng khám A104 | 30 |
| Phòng khám A109 | 24 |
| Phòng khám A110 | 20 |
| Phòng khám A201 | 20 |
| Phòng Khám A205 | 0 |
| Phòng khám A215 | 28 |
| Phòng khám B101 | 26 |
| Phòng khám B103 | 15 |
| Phòng Khám F206 | 3 |
| Phòng Khám F301 | 24 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 7 |
| Phòng khám VIP Diamond | 10 |
| PK A102 (Da Liễu) | 28 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 17 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 1 |
| PK F302 | 32 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 4 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 5 |
| PK Tim Mạch (E202) | 43 |
| PK TT cấp cứu 115 | 14 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Nhập viện 94
| Bệnh viện Hùng Vương |
Nhập viện 94 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 5 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 2 |
| CK Sản (F201) | 9 |
| CM.Phòng Khám C103 | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng Khám K108 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 3 |
| Phòng Khám A103 | 3 |
| Phòng khám A104 | 1 |
| Phòng khám A109 | 3 |
| Phòng khám A110 | 5 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng Khám A205 | 4 |
| Phòng khám A215 | 3 |
| Phòng khám B101 | 14 |
| Phòng khám B103 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 3 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 1 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 3 |
| PK F302 | 3 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 2 |
| PK Tim Mạch (E202) | 3 |
| PK TT cấp cứu 115 | 26 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 0 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Tổng 599
| Bệnh viện Hùng Vương |
Tổng 599lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 75 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 14 |
| CK Sản (F201) | 10 |
| CM.Phòng Khám C103 | 3 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| KX.Phòng Khám K101 | 1 |
| KX.Phòng Khám K108 | 1 |
| KX.Phòng khám K207 | 2 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 27 |
| Phòng Khám A103 | 29 |
| Phòng khám A104 | 31 |
| Phòng khám A109 | 27 |
| Phòng khám A110 | 25 |
| Phòng khám A201 | 21 |
| Phòng Khám A205 | 4 |
| Phòng khám A215 | 31 |
| Phòng khám B101 | 40 |
| Phòng khám B103 | 15 |
| Phòng Khám F206 | 3 |
| Phòng Khám F301 | 27 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 8 |
| Phòng khám VIP Diamond | 10 |
| PK A102 (Da Liễu) | 28 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 17 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 4 |
| PK F302 | 35 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 4 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 7 |
| PK Tim Mạch (E202) | 46 |
| PK TT cấp cứu 115 | 40 |
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 2 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 2 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 5 |
| TB.Phòng Khám (A104) | 3 |
| TB.Phòng Khám Nhi (A205) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 6 |
Cấp cứu 115
BHYT31
Dịch vụ 6
Tổng
37
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai
BHYT616
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
BHYT 616 lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 41 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 2 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 21 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A122: PK Nhi 1 | 38 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 50 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 16 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 16 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 10 |
| A120: PK Nhi 3 | 6 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 22 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 35 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 26 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 32 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 23 |
| A230: PK Tim mạch | 37 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 28 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 33 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 48 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 28 |
| A226: PK Da liễu | 37 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 34 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 1 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 32 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Dịch vụ 90
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Dịch vụ 90 lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 4 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 13 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| A122: PK Nhi 1 | 4 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 2 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 4 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 2 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A251: PK Mắt | 3 |
| A120: PK Nhi 3 | 1 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 3 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 2 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 4 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 1 |
| A230: PK Tim mạch | 2 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 6 |
| Phòng Tiêm Chủng | 3 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 3 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 3 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 2 |
| A226: PK Da liễu | 3 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 4 |
| Phòng chỉ định CLS | 3 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 4 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 9 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
Chờ khám 7
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Chờ khám 7 lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 4 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 1 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 1 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 1 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Đang khám 2
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Đang khám 2 lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 2 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Kết thúc 647
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Kết thúc 647 lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 42 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 34 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| A122: PK Nhi 1 | 40 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 48 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 19 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 15 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A251: PK Mắt | 13 |
| A120: PK Nhi 3 | 7 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 22 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 35 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 29 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 31 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 25 |
| A230: PK Tim mạch | 38 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 32 |
| Phòng Tiêm Chủng | 3 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 34 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 48 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 24 |
| A226: PK Da liễu | 40 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 33 |
| Phòng chỉ định CLS | 1 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 4 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 26 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
Nhập viện 65
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Nhập viện 65 lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 2 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 1 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| A122: PK Nhi 1 | 2 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 4 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 2 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 2 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| A120: PK Nhi 3 | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 4 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 2 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 3 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 1 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 1 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 1 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 2 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 3 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 6 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 6 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 22 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
Tổng 706
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Tổng 706lượt |
|---|---|
| A121: PK Nhi 2 | 43 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A106: PK Nội tổng quát 3 | 35 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 2 |
| A122: PK Nhi 1 | 42 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 52 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 21 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 18 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A251: PK Mắt | 13 |
| A120: PK Nhi 3 | 7 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 26 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 37 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 32 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 32 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 25 |
| A230: PK Tim mạch | 39 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 34 |
| Phòng Tiêm Chủng | 3 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 36 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 51 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 30 |
| A226: PK Da liễu | 40 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 39 |
| Phòng chỉ định CLS | 3 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 5 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 48 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 1 |
Cấp cứu 115
BHYT32
Dịch vụ 9
Tổng 41
PK Hùng Vương - Sơn Dương
BHYT106
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
BHYT 106 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 14 |
| SD.Phòng khám S102 | 23 |
| SD.Phòng Khám S201 | 22 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 3 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 19 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 4 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 21 |
Dịch vụ 10
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Dịch vụ 10 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 1 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 4 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 2 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 1
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Đang khám 1 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 1 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 112
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Kết thúc 112 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 15 |
| SD.Phòng khám S102 | 24 |
| SD.Phòng Khám S201 | 23 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 7 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 19 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 23 |
Tổng 116
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Tổng 116 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 16 |
| SD.Phòng khám S102 | 24 |
| SD.Phòng Khám S201 | 23 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 7 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 19 |
| SD.PK Y Học Cổ Truyền (tầng 2) | 1 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 23 |
Cấp cứu 115
BHYT21
Dịch vụ 2
Tổng 23
PK Hùng Vương - Chân Mộng
BHYT73
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
BHYT 73 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 2 |
| CM.PK Nhi (C201) | 12 |
| CM.PK Nội (C103) | 21 |
| CM.PK Nội (C208) | 19 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 11 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 8 |
Dịch vụ 18
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Dịch vụ 18 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 5 |
| CM.PK Nội (C103) | 2 |
| CM.PK Nội (C208) | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 2 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 8 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Đang khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 89
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Kết thúc 89 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 17 |
| CM.PK Nội (C103) | 23 |
| CM.PK Nội (C208) | 20 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 13 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 16 |
Tổng 91
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Tổng 91 lượt |
|---|---|
| CM.Phòng Khám YHCT (C204) | 0 |
| CM.PK Nhi (C201) | 17 |
| CM.PK Nội (C103) | 23 |
| CM.PK Nội (C208) | 20 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 13 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 16 |
Cấp cứu 115
BHYT8
Dịch vụ 8
Tổng 16
PK Hùng Vương - Kim Xuyên
BHYT70
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
BHYT 70 lượt |
|---|---|
| KX.Phòng khám đông y | 5 |
| KX.Phòng Khám K101 | 37 |
| KX.Phòng khám K207 | 16 |
| KX.Phòng Khám K209 | 11 |
| KX.TT cấp cứu 115 (K108) | 1 |
Dịch vụ 19
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
Dịch vụ 19 lượt |
|---|---|
| KX.Phòng khám đông y | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 4 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| KX.Phòng Khám K209 | 5 |
| KX.TT cấp cứu 115 (K108) | 9 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| KX.Phòng khám đông y | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| KX.TT cấp cứu 115 (K108) | 0 |
Đang khám 1
