Khám bệnh
Bệnh viện Hùng Vương
BHYT694
| Bệnh viện Hùng Vương |
BHYT 694 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 59 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 5 |
| CK Sản (F201) | 6 |
| CM.Phòng khám C208 | 2 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 3 |
| KX.Phòng khám K102 | 1 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 27 |
| Phòng Khám A103 | 31 |
| Phòng khám A104 | 35 |
| Phòng khám A109 | 21 |
| Phòng khám A110 | 21 |
| Phòng khám A111 | 33 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng khám A215 | 32 |
| Phòng khám B101 | 51 |
| Phòng Khám F206 | 24 |
| Phòng Khám F301 | 36 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 16 |
| Phòng khám VIP Diamond | 10 |
| PK A102 (Da Liễu) | 33 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 40 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 7 |
| PK F302 | 22 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 7 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 47 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 4 |
| PK Tim Mạch (E202) | 42 |
| PK TT cấp cứu 115 | 55 |
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 4 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 3 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 6 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 1 |
Dịch vụ 64
| Bệnh viện Hùng Vương |
Dịch vụ 64 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 1 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 16 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 1 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 1 |
| KX.Phòng Khám K101 | 1 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 1 |
| Phòng khám A104 | 3 |
| Phòng khám A109 | 2 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A111 | 4 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 16 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 1 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 1 |
| PK A102 (Da Liễu) | 1 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 2 |
| PK F302 | 1 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 3 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 6 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 1 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Chờ khám 0
| Bệnh viện Hùng Vương |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 0 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A111 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Đang khám 34
| Bệnh viện Hùng Vương |
Đang khám 34 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 0 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 0 |
| CM.Phòng khám C208 | 3 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 2 |
| KX.Phòng Khám K101 | 4 |
| KX.Phòng khám K102 | 1 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 0 |
| Phòng Khám A103 | 0 |
| Phòng khám A104 | 0 |
| Phòng khám A109 | 0 |
| Phòng khám A110 | 0 |
| Phòng khám A111 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 0 |
| Phòng khám B101 | 0 |
| Phòng Khám F206 | 0 |
| Phòng Khám F301 | 0 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 0 |
| Phòng khám VIP Diamond | 0 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 0 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 0 |
| PK F302 | 0 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 0 |
| PK Tim Mạch (E202) | 0 |
| PK TT cấp cứu 115 | 0 |
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 4 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 4 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 6 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 1 |
Kết thúc 606
| Bệnh viện Hùng Vương |
Kết thúc 606 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 58 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 21 |
| CK Sản (F201) | 2 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 25 |
| Phòng Khám A103 | 31 |
| Phòng khám A104 | 35 |
| Phòng khám A109 | 20 |
| Phòng khám A110 | 20 |
| Phòng khám A111 | 37 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng khám A215 | 28 |
| Phòng khám B101 | 55 |
| Phòng Khám F206 | 24 |
| Phòng Khám F301 | 34 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 15 |
| Phòng khám VIP Diamond | 10 |
| PK A102 (Da Liễu) | 34 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 39 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 3 |
| PK F302 | 22 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 10 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 0 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 3 |
| PK Tim Mạch (E202) | 41 |
| PK TT cấp cứu 115 | 37 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Nhập viện 163
| Bệnh viện Hùng Vương |
Nhập viện 163 lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 3 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 0 |
| CK Sản (F201) | 6 |
| CM.Phòng khám C208 | 0 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 0 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 0 |
| KX.Phòng khám K102 | 0 |
| KX.Phòng khám K207 | 0 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 0 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 3 |
| Phòng Khám A103 | 1 |
| Phòng khám A104 | 3 |
| Phòng khám A109 | 4 |
| Phòng khám A110 | 2 |
| Phòng khám A111 | 0 |
| Phòng khám A201 | 0 |
| Phòng khám A215 | 5 |
| Phòng khám B101 | 26 |
| Phòng Khám F206 | 1 |
| Phòng Khám F301 | 4 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 2 |
| Phòng khám VIP Diamond | 1 |
| PK A102 (Da Liễu) | 0 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 1 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 6 |
| PK F302 | 2 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 0 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 47 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 2 |
| PK Tim Mạch (E202) | 3 |
| PK TT cấp cứu 115 | 41 |
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 0 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 0 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 0 |
Tổng 758
| Bệnh viện Hùng Vương |
Tổng 758lượt |
|---|---|
| CK Phụ Khoa (F202) | 61 |
| CK Răng - Hàm - Mặt | 21 |
| CK Sản (F201) | 8 |
| CM.Phòng khám C208 | 3 |
| CM.Phòng Khám Nhi | 1 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa | 2 |
| CM.Trung tâm cấp cứu 115 | 2 |
| KX.Phòng Khám K101 | 4 |
| KX.Phòng khám K102 | 1 |
| KX.Phòng khám K207 | 1 |
| KX.Phòng Khám K209 | 1 |
| Phòng Cấp cứu ngoại viện | 1 |
| Phòng Khám A101(YHCT) | 28 |
| Phòng Khám A103 | 32 |
| Phòng khám A104 | 38 |
| Phòng khám A109 | 24 |
| Phòng khám A110 | 22 |
| Phòng khám A111 | 37 |
| Phòng khám A201 | 1 |
| Phòng khám A215 | 33 |
| Phòng khám B101 | 81 |
| Phòng Khám F206 | 25 |
| Phòng Khám F301 | 38 |
| Phòng Khám nội trú - Khoa Nội (G515) | 17 |
| Phòng khám VIP Diamond | 11 |
| PK A102 (Da Liễu) | 34 |
| PK Chuyên khoa Mắt | 40 |
| PK Chuyên Khoa YHCT (K1009) | 9 |
| PK F302 | 24 |
| PK Nam học và Hỗ trợ Sinh sản | 10 |
| PK Ngoại Trú Thận Nhân Tạo | 47 |
| PK Nội Trú Ung Bướu K817 | 5 |
| PK Tim Mạch (E202) | 44 |
| PK TT cấp cứu 115 | 78 |
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 4 |
| SD.Phòng Khám S201 | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 4 |
| TB.Phòng Khám (A102) | 6 |
| TB.Phòng Khám (A106) | 1 |
| TB.Phòng Khám Sản (A210) | 1 |
Cấp cứu 115
BHYT55
Dịch vụ 6
Tổng
61
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai
BHYT694
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
BHYT 694 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 46 |
| A121: PK Nhi 2 | 32 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 4 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 22 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 36 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 19 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 28 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 45 |
| A251: PK Mắt | 16 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 18 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 30 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 23 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 34 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 29 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 31 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 4 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 48 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 51 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 32 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 33 |
| A226: PK Da liễu | 40 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 21 |
| A230: PK Tim mạch | 52 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
Dịch vụ 83
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Dịch vụ 83 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 2 |
| A121: PK Nhi 2 | 3 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 4 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 2 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 1 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 11 |
| A251: PK Mắt | 3 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 2 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 5 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 3 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 4 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 6 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 3 |
| Phòng chỉ định CLS | 4 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 2 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 1 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 2 |
| A226: PK Da liễu | 7 |
| Phòng Tiêm Chủng | 1 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 2 |
| A230: PK Tim mạch | 1 |
| Phòng Tâm Bệnh | 5 |
Chờ khám 12
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Chờ khám 12 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 6 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 0 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 1 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 4 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
Đang khám 1
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Đang khám 1 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 0 |
| A121: PK Nhi 2 | 0 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 0 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 1 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 0 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A251: PK Mắt | 0 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 0 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 0 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 0 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 0 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
Kết thúc 728
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Kết thúc 728 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 44 |
| A121: PK Nhi 2 | 28 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 0 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 26 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 38 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 18 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 29 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 55 |
| A251: PK Mắt | 18 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 18 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 30 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 25 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 34 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 34 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 30 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 4 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 6 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 39 |
| Phòng chỉ định CLS | 4 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 53 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 30 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 35 |
| A226: PK Da liễu | 47 |
| Phòng Tiêm Chủng | 1 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 23 |
| A230: PK Tim mạch | 53 |
| Phòng Tâm Bệnh | 5 |
Nhập viện 57
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Nhập viện 57 lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 5 |
| A121: PK Nhi 2 | 7 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 0 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 4 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 2 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 0 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 1 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 1 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 0 |
| A251: PK Mắt | 1 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 0 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 0 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 0 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 0 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 1 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 0 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 6 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 0 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 0 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 26 |
| Phòng chỉ định CLS | 0 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 0 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 3 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 0 |
| A226: PK Da liễu | 0 |
| Phòng Tiêm Chủng | 0 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 0 |
| A230: PK Tim mạch | 0 |
| Phòng Tâm Bệnh | 0 |
Tổng 777
| Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai |
Tổng 777lượt |
|---|---|
| A122: PK Nhi 1 | 49 |
| A121: PK Nhi 2 | 35 |
| A467 Hỗ trợ sinh sản Nữ | 1 |
| Phòng Cấp cứu Sản | 10 |
| A102: PK Ngoại tiêu hóa -Gan mật | 28 |
| A248: Hô hấp, bệnh nhiệt đới | 38 |
| A103: PK Ngoại Tiết niệu | 20 |
| A104: PK Ngoại Lồng ngực - Mạch máu | 30 |
| A223: PK Tổng quát 1 | 56 |
| A251: PK Mắt | 19 |
| Phòng Thẩm Mỹ | 1 |
| A107: PK Ngoại thần kinh - Cột sống | 18 |
| A111: PK Phụ khoa 1 | 30 |
| A214: PK Răng- Hàm- Mặt | 25 |
| A232: PK Nội tiết - Tim mạch | 35 |
| A249: PK Tiêu hóa, viêm gan | 34 |
| A113: PK Sản khoa 2 | 36 |
| A252: Phòng Đo khúc xạ - Cắt kính | 4 |
| A545: PK tại Khoa nhi | 10 |
| Phòng Cấp cứu 115 | 65 |
| Phòng chỉ định CLS | 4 |
| A216: PK Tai- Mũi- Họng 2 | 53 |
| A219: PK Y học cổ truyền | 33 |
| A220: PK Nội cơ - xương - khớp | 35 |
| A226: PK Da liễu | 47 |
| Phòng Tiêm Chủng | 1 |
| A108: PK Chấn thương chỉnh hình | 23 |
| A230: PK Tim mạch | 53 |
| Phòng Tâm Bệnh | 5 |
Cấp cứu 115
BHYT48
Dịch vụ 3
Tổng 51
PK Hùng Vương - Sơn Dương
BHYT110
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
BHYT 110 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 19 |
| SD.Phòng khám S102 | 34 |
| SD.Phòng Khám S201 | 27 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 1 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 18 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 11 |
Dịch vụ 21
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Dịch vụ 21 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 2 |
| SD.Phòng khám S102 | 2 |
| SD.Phòng Khám S201 | 3 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 6 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 4 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 4 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 0
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Đang khám 0 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 0 |
| SD.Phòng khám S102 | 0 |
| SD.Phòng Khám S201 | 0 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 0 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 0 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 131
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Kết thúc 131 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 21 |
| SD.Phòng khám S102 | 36 |
| SD.Phòng Khám S201 | 30 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 7 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 22 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 15 |
Tổng 131
| PK Hùng Vương - Sơn Dương |
Tổng 131 lượt |
|---|---|
| SD.Phòng khám S101 | 21 |
| SD.Phòng khám S102 | 36 |
| SD.Phòng Khám S201 | 30 |
| SD.PK chuyên khoa Mắt (S203) | 7 |
| SD.PK Sản - Phụ khoa (S105) | 22 |
| SD.Trung tâm cấp cứu 115 | 15 |
Cấp cứu 115
BHYT11
Dịch vụ 4
Tổng 15
PK Hùng Vương - Chân Mộng
BHYT77
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
BHYT 77 lượt |
|---|---|
| CM.PK Nhi (C201) | 22 |
| CM.PK Nội (C103) | 19 |
| CM.PK Nội (C208) | 13 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 12 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 11 |
Dịch vụ 9
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Dịch vụ 9 lượt |
|---|---|
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 2 |
| CM.PK Nội (C208) | 3 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 4 |
Chờ khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Chờ khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Đang khám 0
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Đang khám 0 lượt |
|---|---|
| CM.PK Nhi (C201) | 0 |
| CM.PK Nội (C103) | 0 |
| CM.PK Nội (C208) | 0 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 0 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 0 |
Kết thúc 86
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Kết thúc 86 lượt |
|---|---|
| CM.PK Nhi (C201) | 22 |
| CM.PK Nội (C103) | 21 |
| CM.PK Nội (C208) | 16 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 12 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 15 |
Tổng 86
| PK Hùng Vương - Chân Mộng |
Tổng 86 lượt |
|---|---|
| CM.PK Nhi (C201) | 22 |
| CM.PK Nội (C103) | 21 |
| CM.PK Nội (C208) | 16 |
| CM.PK Sản-Phụ khoa (C102) | 12 |
| CM.TT Cấp cứu 115 | 15 |
Cấp cứu 115
BHYT11
Dịch vụ 4
Tổng 15
PK Hùng Vương - Kim Xuyên
BHYT86
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
BHYT 86 lượt |
|---|---|
| KX.Phòng khám đông y | 5 |
| KX.Phòng Khám K101 | 24 |
| KX.Phòng khám K102 | 13 |
| KX.Phòng khám K207 | 22 |
| KX.Phòng Khám K209 | 19 |
| KX.TT cấp cứu 115 (K108) | 3 |
Dịch vụ 19
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
Dịch vụ 19 lượt |
|---|---|
| KX.Phòng khám đông y | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 2 |
| KX.Phòng khám K102 | 2 |
| KX.Phòng khám K207 | 3 |
| KX.Phòng Khám K209 | 0 |
| KX.TT cấp cứu 115 (K108) | 12 |
Chờ khám 1
| PK Hùng Vương - Kim Xuyên |
Chờ khám 1 lượt |
|---|---|
| KX.Phòng khám đông y | 0 |
| KX.Phòng Khám K101 | 1 |
